![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
Пн | 1 | ||
2 | МДК 01.01 (Лек) 202 Резниченко Л.В | ||
3 | МДК 01.01 (Лек) 202 Резниченко Л.В | ||
4 | иностранный язык (Лек) 104 Ищук И.В | ||
5 | иностранный язык (Лек) 104 Ищук И.В | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
Вт | 1 | ||
2 | МДК 01.01 (Лек) 202 Резниченко Л.В | ||
3 | Математика (Лек) 309 Булочникова Л.В | ||
4 | Математика (Лек) 309 Булочникова Л.В | ||
5 | Русский язык (Лек) 103 Таран Л.Г | ||
6 | Русский язык (Лек) 103 Таран Л.Г | ||
7 | Математика (Лек) 309 Булочникова Л.В | ||
8 | |||
9 | |||
Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | ПП (Пр) 304 Шиленок Т.И | ||
Чт | 1 | Математика (Лек) 309 Булочникова Л.В | |
2 | иностранный язык (Лек) 104 Ищук И.В | ||
3 | Литература (Лек) 103 Таран Л.Г | ||
4 | Литература (Лек) 103 Таран Л.Г | ||
5 | БЖ (Лек) 107 Банушина С.Ю | ||
6 | Астрономия (Лек) 204 Курбет О.В | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | ПП (Пр) 304 Шиленок Т.И | ||
Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | ПП (Пр) 304 Шиленок Т.И | ||
Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |