Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 96

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бегмурадова И.Г 96 0 Правовые и экономические основы производственной деятельности Лекция 23 1 0 23 7,3 1 23.06.2025 0
2.Берветова О.Б 96 0 Обществознание Лекция 5 0 0 5 1,6 1 23.06.2025 0
3.Берветова О.Б 96 0 История Лекция 15 1 0 15 4,7 3 23.06.2025 0
4.Бондарь Т.Г 96 0 ПП Практика 216 8 0 216 24,5 4 01.06.2025 0
5.Кравченко А.С 96 0 Математика Лекция 72 4 0 72 24,0 2 22.06.2025 0
6.Курбет О.В 96 0 физика Лекция 12 1 0 12 3,8 1 23.06.2025 0
7.Татаринова Т.В 96 0 МДК 02.01. Технология обработки текст изделийя Лекция 65 3 0 65 20,5 4 23.06.2025 0
8.Уразметова Е.В 96 0 Химия Лекция 5 0 0 5 1,6 0 23.06.2025 0

 

Обновлено: 14.04.2025 в 10:37.